Inventarisatie van huidige oplossingen
#
We verdelen de oplossingen in de volgende groepen:
- de aanbieders, de basisregistraties:
- de afnemers
- platforms
1. Aanbieders
#
a. Basisregistraties
#
Registratie | Houder | Dienst | Koppelvlak |
---|
BRP | RvIG | Personen | HaalCentraal |
HR | KvK | Handelsregister | REST |
BAG | Kadaster | Adressen en Gebouwen | REST |
BGT | Kadaster | Grootschalige Topografie | REST |
BRT | Kadaster | Topografie | StUF |
BRK | Kadaster | Kadaster | REST |
WOZ | Kadaster | Waarde Onroerende Zaken | HaalCentraal |
BRV | RDW | Voertuigen | HaalCentraal |
BRI | Belastingdienst | Inkomen | Geen |
BRO | TNO | Ondergrond | SOAP en REST |
Digimelding | Logius | Digimelding | SOAP |
b. Sectorregistraties
#
Registratie | Houder |
---|
Rijexamens | CBR |
? | UWV |
2.Afnemers / implementatiepartners
#
4.Commerciële IAM oplossingen
#
4.Commerciële Gateway & API Management oplossingen
#